Webex Liste des salles : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | == | + | ==Liste des équipements== |
{| class="wikitable" style="text-align: center"; | {| class="wikitable" style="text-align: center"; | ||
!style="Width: 25%; | Description | !style="Width: 25%; | Description | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | ==Liste des salles== |
'''Il est possible que certaines salles Roomkit soient équipées d'un micro de plafond pour les étudiant(e)s. Dans ce cas, un vu vert dans le tableau ci-dessous sera présent dans la colonne "Webex avancé" ainsi que "Webex roomkit".''' | '''Il est possible que certaines salles Roomkit soient équipées d'un micro de plafond pour les étudiant(e)s. Dans ce cas, un vu vert dans le tableau ci-dessous sera présent dans la colonne "Webex avancé" ainsi que "Webex roomkit".''' | ||
<br> | <br> |
Version du 20 décembre 2021 à 13:24
Liste des équipements
Liste des salles
Il est possible que certaines salles Roomkit soient équipées d'un micro de plafond pour les étudiant(e)s. Dans ce cas, un vu vert dans le tableau ci-dessous sera présent dans la colonne "Webex avancé" ainsi que "Webex roomkit".
Zone | Description | Webex simple | Webex avancé | Webex roomkit |
---|---|---|---|---|
Tilo-Frey1 | Salle de cours B.1.O.16 | ![]() |
![]() |
![]() |
Tilo-Frey1 | Salle de cours R.O.12 | ![]() |
![]() |
![]() |