Webex Interface de l'application : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<br> | <br> | ||
De la sorte, vous pouvez par exemple afficher l'onglet "Réunions" à l'ouverture de l'application Webex. | De la sorte, vous pouvez par exemple afficher l'onglet "Réunions" à l'ouverture de l'application Webex. | ||
− | [[Fichier:Webex interface.png|néant|vignette| | + | [[Fichier:Webex interface.png|néant|link=|vignette|1000x1000px|alt=]] |
===Interface réunions=== | ===Interface réunions=== | ||
L'espace réunion permet de Démarrer/rejoindre/programmer des réunions. Les réunions programmées apparaissent dans l'espace réunion en bas de l'application. | L'espace réunion permet de Démarrer/rejoindre/programmer des réunions. Les réunions programmées apparaissent dans l'espace réunion en bas de l'application. | ||
<br>Vous pouvez aussi visionner vos enregistrements dans la section "Enregistrements" à côté de l'espace "Réunions". | <br>Vous pouvez aussi visionner vos enregistrements dans la section "Enregistrements" à côté de l'espace "Réunions". | ||
− | [[Fichier:Webex reunion.png|néant|vignette| | + | [[Fichier:Webex reunion.png|néant|link=|vignette|1000x1000px|alt=]] |
===Interface Discussion=== | ===Interface Discussion=== |
Version du 29 décembre 2021 à 14:38
← Retour à la page d'Accueil de Webex
Sommaire
Interface de l'application Webex et explications
Interface d'accueil
Vous pouvez modifier votre affichage d'accueil au lancement de l'application Webex dans "Profil et préférences" -> "Paramètres" -> "Écran d'accueil".
De la sorte, vous pouvez par exemple afficher l'onglet "Réunions" à l'ouverture de l'application Webex.
Interface réunions
L'espace réunion permet de Démarrer/rejoindre/programmer des réunions. Les réunions programmées apparaissent dans l'espace réunion en bas de l'application.
Vous pouvez aussi visionner vos enregistrements dans la section "Enregistrements" à côté de l'espace "Réunions".