Webex Interface de l'application : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Interface de l'application Webex et explications== | ==Interface de l'application Webex et explications== | ||
===Interface d'accueil=== | ===Interface d'accueil=== | ||
− | Vous pouvez modifier votre affichage d'accueil au lancement de l'application dans '''"Profil et préférences"''' -> '''"Paramètres"''' -> '''"Écran d'accueil"'''. | + | Vous pouvez modifier votre affichage d'accueil au lancement de l'application Webex dans '''"Profil et préférences"''' -> '''"Paramètres"''' -> '''"Écran d'accueil"'''. |
<br> | <br> | ||
− | De la sorte, vous pouvez par exemple afficher l'onglet "Réunions" à l'ouverture de l'application. | + | De la sorte, vous pouvez par exemple afficher l'onglet "Réunions" à l'ouverture de l'application Webex. |
[[Fichier:Webex interface.png|néant|vignette|940x940px|alt=]] | [[Fichier:Webex interface.png|néant|vignette|940x940px|alt=]] | ||
Version du 23 décembre 2021 à 15:53
← Retour à la page d'Accueil de Webex
Sommaire
Interface de l'application Webex et explications
Interface d'accueil
Vous pouvez modifier votre affichage d'accueil au lancement de l'application Webex dans "Profil et préférences" -> "Paramètres" -> "Écran d'accueil".
De la sorte, vous pouvez par exemple afficher l'onglet "Réunions" à l'ouverture de l'application Webex.
Interface réunions
L'espace réunion permet de Démarrer/rejoindre/programmer des réunions. Les réunions programmées apparaissent dans l'espace réunion en bas de l'application.
Vous pouvez aussi visionner vos enregistrements dans la section "Enregistrements" à côté de l'espace "Réunions".