Webex Events : Différence entre versions
(Les titres de paragraphes) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | == Outils de réunion et de formation en ligne == | |
− | |||
− | Outils de réunion et de formation en ligne | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === 1. Description === | ||
WebEx Events est un outil de réunion en ligne étendu avec des fonctionnalités adaptées à la | WebEx Events est un outil de réunion en ligne étendu avec des fonctionnalités adaptées à la | ||
Ligne 42 : | Ligne 8 : | ||
Meetings. | Meetings. | ||
− | Il permet de programmer son événement très précisément notamment de gérer la partie | + | Il permet de programmer son événement très précisément notamment de gérer la partie |
descriptive de l'évènement, inscription des participants, personnalisation de l'email d'invitation, | descriptive de l'évènement, inscription des participants, personnalisation de l'email d'invitation, | ||
Ligne 52 : | Ligne 18 : | ||
organisation qui est très intéressante. | organisation qui est très intéressante. | ||
− | + | <br /> | |
+ | === 2. Création de compte === | ||
WebEx Events nécessite un compte WebEx Meeting pour organiser des sessions. Aucun compte | WebEx Events nécessite un compte WebEx Meeting pour organiser des sessions. Aucun compte | ||
Ligne 60 : | Ligne 27 : | ||
Se référer à la documentation relative à WebEx Meetings pour l'inscription. | Se référer à la documentation relative à WebEx Meetings pour l'inscription. | ||
+ | === 3. Programmation d'un événement (nécessite d'avoir un login Webex meeting) === | ||
− | + | ==== 3.1. Ouverture de Webex Event ==== | |
− | |||
− | 3.1. Ouverture de Webex Event | ||
− | |||
Se rendre sur le site <nowiki>https://unine.webex.com</nowiki> puis utiliser le bouton " Se connecter " en haut à | Se rendre sur le site <nowiki>https://unine.webex.com</nowiki> puis utiliser le bouton " Se connecter " en haut à | ||
Ligne 70 : | Ligne 35 : | ||
Ouvrez ensuite le Webex Events depuis la Page d'accueil : | Ouvrez ensuite le Webex Events depuis la Page d'accueil : | ||
− | |||
Si la page affichée n'est pas " Salle personnelle de... ", afficher la barre de menu depuis le | Si la page affichée n'est pas " Salle personnelle de... ", afficher la barre de menu depuis le | ||
Ligne 76 : | Ligne 40 : | ||
bouton si besoin puis choisir " WebEx Events " depuis celle-ci. | bouton si besoin puis choisir " WebEx Events " depuis celle-ci. | ||
− | + | ==== 3.2. Options de programmation de l'événement ==== | |
− | |||
− | 3.2. Options de programmation de l'événement | ||
− | |||
− | |||
La plupart des configurations sont intuitives et ne nécessitent pas d'être documentées dans ce | La plupart des configurations sont intuitives et ne nécessitent pas d'être documentées dans ce | ||
document. Voici les quelques configurations qui pourraient vous intéresser : | document. Voici les quelques configurations qui pourraient vous intéresser : | ||
− | + | ===== 3.2.1. Partie " Informations de base " ===== | |
− | 3.2.1. Partie " Informations de base " | ||
− | |||
− | |||
Listée sur le calendrier public : indique que l'événement (une fois programmé) sera visible pour | Listée sur le calendrier public : indique que l'événement (une fois programmé) sera visible pour | ||
Ligne 97 : | Ligne 54 : | ||
aux invités uniquement. | aux invités uniquement. | ||
− | + | ===== 3.2.2. Partie " Description et options de l'événement " : ===== | |
− | |||
− | |||
− | 3.2.2. Partie " Description et options de l'événement " : | ||
− | |||
− | |||
Supports pour l'événement : Il vous est possible avec cette option de mettre en ligne des | Supports pour l'événement : Il vous est possible avec cette option de mettre en ligne des | ||
Ligne 121 : | Ligne 73 : | ||
que le domaine UNINE.CH ainsi que WEBEX.com qui sont autorisé dans cette redirection. | que le domaine UNINE.CH ainsi que WEBEX.com qui sont autorisé dans cette redirection. | ||
− | + | ===== 3.2.3. Partie " Participants et inscriptions " ===== | |
− | 3.2.3. Partie " Participants et inscriptions " | ||
− | |||
− | |||
Participants : En cliquant se le lien " Créer la liste d'invitations " Il vous est possible d'ajouter | Participants : En cliquant se le lien " Créer la liste d'invitations " Il vous est possible d'ajouter | ||
Ligne 130 : | Ligne 79 : | ||
d'importer des contacts en masse. | d'importer des contacts en masse. | ||
− | |||
Inviter d'autres personnes : Si cette case est cochée, les invités pourront inviter une personne en | Inviter d'autres personnes : Si cette case est cochée, les invités pourront inviter une personne en | ||
Ligne 136 : | Ligne 84 : | ||
indiquant son adresse email lors de l'inscription sous " Inviter un ami ". | indiquant son adresse email lors de l'inscription sous " Inviter un ami ". | ||
− | + | === 4. Gestion de l'événement après sa programmation === | |
− | 4. Gestion de l'événement après sa programmation | ||
− | |||
Lors de la création de l'événement, un email vous est ensuite envoyé avec les informations | Lors de la création de l'événement, un email vous est ensuite envoyé avec les informations | ||
Ligne 168 : | Ligne 114 : | ||
<nowiki>*</nowiki> Démarrer l'événement. | <nowiki>*</nowiki> Démarrer l'événement. | ||
− | + | === 5. Rejoindre un événement === | |
− | 5. Rejoindre un événement | ||
− | |||
Cliquez simplement sur le lien qui vous a été transmis par email et inscrivez-vous à l'événement | Cliquez simplement sur le lien qui vous a été transmis par email et inscrivez-vous à l'événement | ||
si nécessaire. Référez-vous au point " Inscription à un événement. " | si nécessaire. Référez-vous au point " Inscription à un événement. " | ||
− | 5 | + | ==== 5.1. Si vous ne possédez pas le lien de l'événement ==== |
− | |||
Rendez-vous sur <nowiki>https://unine.webex.com/</nowiki> puis dans le menu en haut à gauche, sélectionnez | Rendez-vous sur <nowiki>https://unine.webex.com/</nowiki> puis dans le menu en haut à gauche, sélectionnez | ||
Ligne 188 : | Ligne 131 : | ||
nécessaire. Référez-vous au point " Inscription à un événement. " | nécessaire. Référez-vous au point " Inscription à un événement. " | ||
− | 5.2. Inscription à un événement. | + | ==== 5.2. Inscription à un événement. ==== |
Ligne 195 : | Ligne 138 : | ||
Vous recevrez ensuite par email toutes les informations nécessaires. | Vous recevrez ensuite par email toutes les informations nécessaires. | ||
− | + | ==== 5.3. Récupération d'une enquête ==== | |
− | 5.3. Récupération d'une enquête | ||
− | |||
Pour récupérer le résultat d'une enquête réalisé à la fin d'un évènement, il faut ouvrir Webex | Pour récupérer le résultat d'une enquête réalisé à la fin d'un évènement, il faut ouvrir Webex | ||
Ligne 216 : | Ligne 157 : | ||
obtenir un document CSV qui contiendra tous les détails. | obtenir un document CSV qui contiendra tous les détails. | ||
− | + | ==== 5.4. Validation des inscriptions ==== | |
− | 5.4. Validation des inscriptions | ||
− | |||
Dans le cas où l'option " Approuver automatiquement toutes les demandes d'inscriptions " | Dans le cas où l'option " Approuver automatiquement toutes les demandes d'inscriptions " | ||
Ligne 248 : | Ligne 187 : | ||
lui permettra de rejoindre la session de formation. | lui permettra de rejoindre la session de formation. | ||
− | 6. Enregistrement de session | + | === 6. Enregistrement de session === |
− | |||
Tout comme WebEx Meetings, il est possible d'enregistrer une session complète. | Tout comme WebEx Meetings, il est possible d'enregistrer une session complète. | ||
Version du 30 avril 2020 à 10:50
Sommaire
Outils de réunion et de formation en ligne
1. Description
WebEx Events est un outil de réunion en ligne étendu avec des fonctionnalités adaptées à la
programmation d'un événement regroupant beaucoup de personnes. Il est basé sur WebEx
Meetings.
Il permet de programmer son événement très précisément notamment de gérer la partie
descriptive de l'évènement, inscription des participants, personnalisation de l'email d'invitation,
création d'une enquête de satisfaction, etc...
La partie vidéoconférence ressemble très fortement à Webex Meeting. C'est donc la partie
organisation qui est très intéressante.
2. Création de compte
WebEx Events nécessite un compte WebEx Meeting pour organiser des sessions. Aucun compte
n'est requis pour les participant-e-s.
Se référer à la documentation relative à WebEx Meetings pour l'inscription.
3. Programmation d'un événement (nécessite d'avoir un login Webex meeting)
3.1. Ouverture de Webex Event
Se rendre sur le site https://unine.webex.com puis utiliser le bouton " Se connecter " en haut à
droite et se connecter avec son compte WebEx Meetings.
Ouvrez ensuite le Webex Events depuis la Page d'accueil :
Si la page affichée n'est pas " Salle personnelle de... ", afficher la barre de menu depuis le
bouton si besoin puis choisir " WebEx Events " depuis celle-ci.
3.2. Options de programmation de l'événement
La plupart des configurations sont intuitives et ne nécessitent pas d'être documentées dans ce
document. Voici les quelques configurations qui pourraient vous intéresser :
3.2.1. Partie " Informations de base "
Listée sur le calendrier public : indique que l'événement (une fois programmé) sera visible pour
tous sur le site https://unine.webex.com/ sans avoir besoin d'être connecté.
Inscription : L'inscription est disponible uniquement si l'organisateur n'a pas limité l'événement
aux invités uniquement.
3.2.2. Partie " Description et options de l'événement " :
Supports pour l'événement : Il vous est possible avec cette option de mettre en ligne des
documents que les utilisateurs pourront consulter avant le début de l'événement.
Enquête après événement : Il vous est possible de réaliser une petite enquête de satisfaction
après l'événement. Les utilisateurs pourront ainsi laisser des commentaires que vous pourrez
ensuite récupérer dans votre compte Webex. La récupération de l'enquête est expliquée au
point Récupération d'une enquête.
URL de destination après l'événement : Cette option redirigera tous les invités sur le site que
vous mentionnez lorsqu'ils quittent l'événement ou que vous y mettez fin. Il n'y a actuellement
que le domaine UNINE.CH ainsi que WEBEX.com qui sont autorisé dans cette redirection.
3.2.3. Partie " Participants et inscriptions "
Participants : En cliquant se le lien " Créer la liste d'invitations " Il vous est possible d'ajouter
un par un les participants ou d'alors utiliser un fichier CSV (proposé par Webex) qui vous permet
d'importer des contacts en masse.
Inviter d'autres personnes : Si cette case est cochée, les invités pourront inviter une personne en
indiquant son adresse email lors de l'inscription sous " Inviter un ami ".
4. Gestion de l'événement après sa programmation
Lors de la création de l'événement, un email vous est ensuite envoyé avec les informations
nécessaires. Cliquez donc sur le bouton vert " Démarrer l'événement " pour afficher la page de
l'événement
Cette page permet de gérer l'événement après sa création.
Vous pouvez :
* Envoyer le lien directement par email aux participants ou aux co-animateurs que vous
avez défini dans l'événement.
* Envoyer un email d'invitation/de mise à jour aux différentes personnes
* Gérer les inscriptions pour voir les inscriptions " en attente ", " approuvées ",
" Refusées ", " Toutes ".
* Editer l'événement pour modifier tout ce que vous voulez si vous avez oublié quelque
chose.
* Supprimer l'événement.
* Démarrer l'événement.
5. Rejoindre un événement
Cliquez simplement sur le lien qui vous a été transmis par email et inscrivez-vous à l'événement
si nécessaire. Référez-vous au point " Inscription à un événement. "
5.1. Si vous ne possédez pas le lien de l'événement
Rendez-vous sur https://unine.webex.com/ puis dans le menu en haut à gauche, sélectionnez
sur " Webex Events ".
Si l'événement est rendu public, il sera visible dans " Liste d'événements " sinon, rendez-vous
dans " Événements non listés " et entrez le numéro de l'événement et inscrivez-vous si
nécessaire. Référez-vous au point " Inscription à un événement. "
5.2. Inscription à un événement.
Il est possible que l'inscription nécessite une approbation de l'organisateur.
Vous recevrez ensuite par email toutes les informations nécessaires.
5.3. Récupération d'une enquête
Pour récupérer le résultat d'une enquête réalisé à la fin d'un évènement, il faut ouvrir Webex
Event comme indiqué au point Ouverture de Webex Event et sélectionner " Mon Webex ".
Entrer dans le menu " Mes Rapports " puis " Rapport sur la participation ". Il faut ensuite
rechercher un rapport par rapport à la date puis cliquer sur " Afficher le rapport ". Rien ne se
passe durant quelques secondes pour permettre au système d'afficher la liste.
Cliquer ensuite sur le nom de l'événement pour en afficher le contenu.
En haut de la page du contenu il est possible de cliquer sur le bouton " Exporter " pour en
obtenir un document CSV qui contiendra tous les détails.
5.4. Validation des inscriptions
Dans le cas où l'option " Approuver automatiquement toutes les demandes d'inscriptions "
n'avait pas été activée lors de la planification de la session, il faut valider manuellement chaque
demande d'inscription d'un/une participant-e.
Pour ce faire, ouvrir le lien vers la session à partir de l'e-mail de notification d'inscription puis se
connecter avec son compte WebEx.
Dans la page qui s'ouvre, accéder à la fonction " Gérer les inscriptions " en bas de page.
La liste des demandes d'inscription s'affiche, cliquer sur " en attente ", cocher la case à côté du
ou des participant-e-s puis cliquer sur " Accepter " ou " Rejeter ".
Si l'option " Affecter manuellement les invités inscrits aux sessions " a été sélectionnée lors de
la planification, il est alors possible une fois l'inscription acceptée de gérer les groupes depuis le
bouton " Pré-affectation des invités aux sessions scindées " en haut de page.
Le/la participant-e recevra un e-mail de confirmation comportant le lien et un mot de passe qui
lui permettra de rejoindre la session de formation.
6. Enregistrement de session
Tout comme WebEx Meetings, il est possible d'enregistrer une session complète.
Cet enregistrement peut être lue directement depuis le site webex.
Ce processus est identique à celui WebEx Meetings, se référer à la documentation relative à cet
outil.
Service informatique et télématique - v1.0 / 30.04.2020
1/1